Información Financiera DIF
PROGRAMATICA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
TRIMESTRE | |||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
Indicadores financieros | |||||||||||
Estado del Presupuesto de Egresos (programas y Proyectos) | |||||||||||
Ayudas y subsidios |
|
PROGRAMATICA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
TRIMESTRE | |||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
Indicadores financieros | |||||||||||
Estado del Presupuesto de Egresos (programas y Proyectos) | |||||||||||
Ayudas y subsidios |
|